井身施工剖面与资料(全部,未成孔优先)
西香高速14标 / 左线1#大桥2-2
0.0%
0m
31.50m
| 桩型 | 圆桩 |
| 尺寸 | 直径 2.00m |
| 设计深度 | 31.50m |
| 当前进度 | 0.00m |
| 开桩人 | 黎章福 |
| 开桩时间 | 2026-02-24 00:51 |
西香高速14标 / 左线1#大桥2-1
0.0%
0m
30.80m
| 桩型 | 圆桩 |
| 尺寸 | 直径 2.00m |
| 设计深度 | 30.80m |
| 当前进度 | 0.00m |
| 开桩人 | 黎章福 |
| 开桩时间 | 2026-02-24 00:49 |
西香高速14标 / 左线1#大桥1-2
4.5%
0m
22.00m
王进学
1.00m
| 桩型 | 圆桩 |
| 尺寸 | 直径 2.00m |
| 设计深度 | 22.00m |
| 当前进度 | 1.00m |
| 开桩人 | 王进学 |
| 开桩时间 | 2026-02-24 00:00 |
西香高速14标 / 左线1#大桥3-1
100.0%
0m
32.00m
董素香
32.00m
| 桩型 | 圆桩 |
| 尺寸 | 直径 2.00m |
| 设计深度 | 32.00m |
| 当前进度 | 32.00m |
| 开桩人 | 董素香 |
| 开桩时间 | 2026-02-16 14:52 |
已成孔列表
| 标段 | 桩号 | 实际深度 | 成孔时间 | 结束照片 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无已成孔记录 | ||||